Amortisation
6,5 Jahre
Zeitpunkt, an dem die kumulierten Nettoerträge die Investitionskosten ausgleichen.
Photovoltaik-Wirtschaftlichkeit
Ermitteln Sie anhand Ihrer Verbrauchs-, Anlagen- und Kostendaten eine erste unverbindliche Projektion für Solarertrag, Stromkostenersparnis und wirtschaftliche Amortisation.
Ihre Angaben
Passen Sie die Werte an Ihre geplante Anlage und Ihren Stromverbrauch an. Die Ergebnisse werden nach dem Absenden neu berechnet.
Berechnungsergebnis
Amortisation
6,5 Jahre
Zeitpunkt, an dem die kumulierten Nettoerträge die Investitionskosten ausgleichen.
Gesamtrendite
247,1 %
Gesamtergebnis nach Investition, bezogen auf die anfänglichen Anlagenkosten.
Vorteil im ersten Jahr
1.640 €
Stromkostenersparnis und Einspeiseerlöse vor Abzug der jährlichen Betriebskosten.
Nettoergebnis
26.687 €
Wirtschaftliches Gesamtergebnis nach Investition und Betriebskosten über 20 Jahre.
Erzeugung im ersten Jahr
10.000 kWh
Prognostizierter Solarertrag auf Grundlage der Anlagenleistung und des spezifischen Ertrags.
Eigenverbrauch
35,0 %
3.500 kWh des erzeugten Stroms werden im ersten Jahr selbst genutzt.
Entwicklung von Ertrag, Nutzen und kumuliertem Cashflow.
| Jahr | Erzeugung | Eigenverbrauch | Einspeisung | Ersparnis | Einspeiseerlös | Netto-Cashflow | Kumuliert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.000 kWh | 3.500 kWh | 6.500 kWh | 1.120 € | 520 € | 1.590 € | -9.210 € |
| 2 | 9.950 kWh | 3.482,5 kWh | 6.467,5 kWh | 1.148 € | 517 € | 1.615 € | -7.595 € |
| 3 | 9.900,3 kWh | 3.465,1 kWh | 6.435,2 kWh | 1.176 € | 515 € | 1.641 € | -5.954 € |
| 4 | 9.850,8 kWh | 3.447,8 kWh | 6.403 kWh | 1.206 € | 512 € | 1.668 € | -4.286 € |
| 5 | 9.801,5 kWh | 3.430,5 kWh | 6.371 kWh | 1.236 € | 510 € | 1.695 € | -2.591 € |
| 6 | 9.752,5 kWh | 3.413,4 kWh | 6.339,1 kWh | 1.266 € | 507 € | 1.723 € | -867 € |
| 7 | 9.703,7 kWh | 3.396,3 kWh | 6.307,4 kWh | 1.298 € | 505 € | 1.752 € | 885 € |
| 8 | 9.655,2 kWh | 3.379,3 kWh | 6.275,9 kWh | 1.330 € | 502 € | 1.782 € | 2.667 € |
| 9 | 9.606,9 kWh | 3.362,4 kWh | 6.244,5 kWh | 1.363 € | 500 € | 1.813 € | 4.480 € |
| 10 | 9.558,9 kWh | 3.345,6 kWh | 6.213,3 kWh | 1.397 € | 497 € | 1.844 € | 6.324 € |
| 11 | 9.511,1 kWh | 3.328,9 kWh | 6.182,2 kWh | 1.432 € | 495 € | 1.876 € | 8.200 € |
| 12 | 9.463,6 kWh | 3.312,2 kWh | 6.151,3 kWh | 1.467 € | 492 € | 1.909 € | 10.109 € |
| 13 | 9.416,2 kWh | 3.295,7 kWh | 6.120,6 kWh | 1.504 € | 490 € | 1.943 € | 12.052 € |
| 14 | 9.369,2 kWh | 3.279,2 kWh | 6.090 kWh | 1.541 € | 487 € | 1.978 € | 14.031 € |
| 15 | 9.322,3 kWh | 3.262,8 kWh | 6.059,5 kWh | 1.579 € | 485 € | 2.014 € | 16.045 € |
| 16 | 9.275,7 kWh | 3.246,5 kWh | 6.029,2 kWh | 1.619 € | 482 € | 2.051 € | 18.096 € |
| 17 | 9.229,3 kWh | 3.230,3 kWh | 5.999,1 kWh | 1.659 € | 480 € | 2.089 € | 20.184 € |
| 18 | 9.183,2 kWh | 3.214,1 kWh | 5.969,1 kWh | 1.700 € | 478 € | 2.128 € | 22.312 € |
| 19 | 9.137,3 kWh | 3.198 kWh | 5.939,2 kWh | 1.742 € | 475 € | 2.167 € | 24.479 € |
| 20 | 9.091,6 kWh | 3.182,1 kWh | 5.909,5 kWh | 1.786 € | 473 € | 2.208 € | 26.687 € |
Die Berechnung ist eine unverbindliche Modellrechnung und ersetzt keine individuelle Planung oder Wirtschaftlichkeitsberatung. Tatsächliche Erträge und Kosten hängen unter anderem von Dachausrichtung, Verschattung, Anlagenkomponenten, Verbrauchsprofil, Tarifentwicklung, steuerlicher Behandlung und technischen Verlusten ab.
Einordnung
Ausrichtung, Neigung, Verschattung, verfügbare Dachfläche und regionale Einstrahlung beeinflussen den tatsächlichen Solarertrag.
Nicht nur der Jahresverbrauch, sondern auch die zeitliche Verteilung entscheidet über Eigenverbrauch und mögliche Speichergröße.
Stromspeicher, Wallbox, Wärmepumpe, Wechselrichter und Energiemanagement müssen gemeinsam dimensioniert werden.